فلایدبی
بر اساس مشاهدات تابلو پرواز (نه برنامه رسمی)
پروازهای امروز۹۷
مسیرها۷۶
نرخ تأخیر (۶ روز آرشیو)۳٪
نرخ لغو۱۳٪
نرخها از مشاهدات تابلو در روزهای آرشیوشده محاسبه شدهاند؛ پس از ۳۰ روز پایدارتر میشوند.
پروازهای مشاهدهشده
| پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت |
|---|---|---|---|
| FZ 1113 | Dubai (DXB) | Damascus (DAM) | پرواز کرد |
| FZ 564 | Chattogram (Chittagong) (CGP) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 707 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | پرواز کرد |
| FZ 1396 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 326 | Multan (MUX) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | پرواز کرد |
| FZ 316 | Sialkot (SKT) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | پرواز کرد |
| FZ 203 | Dubai (DXB) | Arbil (EBL) | پرواز کرد |
| FZ 221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | پرواز کرد |
| FZ 811 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | لغو شد |
| FZ 821 | Dubai (DXB) | Hail (HAS) | لغو شد |
| FZ 863 | Dubai (DXB) | Ad Dammam (DMM) | لغو شد |
| FZ 523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | پرواز کرد |
| FZ 8399 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | پرواز کرد |
| FZ018 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | پرواز کرد |
| FZ 932 | Sharma (NUM) | Dubai (DXB) | لغو شد |
| FZ0727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | نشست |
| FZ 021 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | پرواز کرد |
| FZ009 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | نشست |
| FZ 897 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | پرواز کرد |
| FZ 158 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 829 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | پرواز کرد |
| FZ 1116 | Damascus (DAM) | Dubai (DXB) | لغو شد |
| FZ 881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | پرواز کرد |
| FZ 975 | Dubai (DXB) | Moscow (VKO) | پرواز کرد |
| FZ 063 | Dubai (DXB) | Kuwait City (KWI) | پرواز کرد |
| FZ 997 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | پرواز کرد |
| FZ010 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | پرواز کرد |
| FZ 1781 | Dubai (DXB) | Prague (PRG) | پرواز کرد |
| FZ 870 | Ad Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | لغو شد |
| FZ 047 | Dubai | Muscat (MCT) | نشست |
| FZ 1584 | Bangkok (DMK) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 647 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | پرواز کرد |
| FZ 017 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | پرواز کرد |
| FZ 033 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | پرواز کرد |
| FZ 985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | پرواز کرد |
| FZ 948 | Qaisumah (AQI) | Dubai (DXB) | لغو شد |
| FZ 211 | Dubai (DXB) | Baghdad (BGW) | پرواز کرد |
| FZ 1026 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | تاخیر |
| FZ 967 | Dubai (DXB) | Moscow (VKO) | پرواز کرد |
| FZ 662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 718 | Yerevan (EVN) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 842 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | لغو شد |
| FZ 048 | Muscat (MCT) | Dubai | طبق برنامه |
| FZ 722 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ 710 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | نشست |
| FZ005 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | طبق برنامه |
بار مجاز
بار دستی و چمدان ثبتشده برای این ایرلاین — قبل از خرید نزد فروشنده تأیید کنید.
| کلاس / نرخ | کابین | بار دستی | چمدان | نوزاد | تاریخ بررسی |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | Y | 1 عدد · 7 kg · 55x38x20 | وزن · 30 kg | نامشخص | 2026/10/13 |
| Lite | Y | 1 عدد · 7 kg · 55x38x20 | وزن · 0 kg | نامشخص | 2026/10/13 |
| Value | Y | 1 عدد · 7 kg · 55x38x20 | وزن · 20 kg | نامشخص | 2026/10/13 |
سوالات متداول
داده از کجا میآید؟
از تابلو پرواز فرودگاههای fids و برخی فرودگاههای خارجی که پوشش داده میشوند؛ برنامه کامل پرواز نیست.
چرا بعضی پروازها لینک ندارند؟
وقتی ایرلاین شناسایی نشود یا پرواز زندهای در تابلو نباشد، لینک پروفایل نشان داده نمیشود.
اولین روز جمعآوری آمار
حدود 6 روز از شروع آرشیو روزانه گذشته است.