وام و اعتبار ویپاد
ویپاد ۴ طرح وام و اعتبار دارد: سقف اعلامی از ۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۴ تا ۱۸ ماه.
طرحهای ویپاد
| طرح | سقف اعلامی | اقساط | هزینه کل | ضمانت |
|---|---|---|---|---|
| ویپاد — تسهیلات پشتوانه ویپاد | ۳۵ میلیون تومان | ۴ تا ۶ ماه | ۲۱،۳۶۲،۸۸۸ تومان | بدون ضامن و چک |
| ویپاد — تسهیلات برآیند ویپاد | ۵۰ میلیون تومان | ۶ تا ۱۲ ماه | ۲۲،۵۷۸،۳۱۷ تومان | بدون ضامن و چک |
| ویپاد — تسهیلات پیمان ویپاد | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۸ ماه | ۲۳،۸۳۷،۱۷۶ تومان | چک |
| ویپاد — تسهیلات پیشدرآمد ویپاد | ۸ میلیون تومان | اعلام نشده | بدون سود | بدون ضامن و چک |
قسط در چند مبلغ
| مبلغ | قسط ماهانه | هزینه کل |
|---|---|---|
| ۷۵ میلیون تومان | ۴،۹۶۶،۰۷۸ تومان | ۸۹،۳۸۹،۴۱۲ تومان |
| ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۹،۱۰۴،۴۷۷ تومان | ۱۶۳،۸۸۰،۵۸۹ تومان |
| ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۳،۲۴۲،۸۷۵ تومان | ۲۳۸،۳۷۱،۷۶۶ تومان |
ارائهدهندگان مشابه
این ارقام از کجا آمدهاند؟
تاریخ مشاهده: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
رفتن به سایت ویپاددرخواست، احراز هویت، قرارداد و پشتیبانی در سایت خود ارائهدهنده انجام میشود. تَرین ۲۴ وام نمیدهد و کارمزدی به شما اضافه نمیکند.