مقایسه کنار هم
| ویژگی | بدون ضامن | ||
|---|---|---|---|
| سقف اعلامی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| حداقل مبلغ | اعلام نشده | اعلام نشده | ۱۰ میلیون تومان |
| تعداد اقساط | ۱۲ تا ۱۸ ماه | اعلام نشده | ۶ تا ۱۲ ماه |
| نرخ اعلامی | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| قسط ماهانه | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| هزینه کل | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| ضمانت | سفته · چک | بدون ضامن و چک | چک |
| کانال | آنلاین و حضوری | کاملاً غیرحضوری | کاملاً غیرحضوری |
| محل مصرف | فروشگاهی | نقدی | فروشگاهی |
| وضعیت داده | تأییدشده | تأییدشده | تأییدشده |
| پیوند | رفتن به دیجیلند | رفتن به کیوبانک | رفتن به دیجیپی |
فقط طرحهای همنوع با هم مقایسه میشوند؛ وام نقدی و اعتبار خرید کوتاهمدت دو محصول متفاوتاند.