مقایسه کنار هم
| ویژگی | |||
|---|---|---|---|
| سقف اعلامی | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
| حداقل مبلغ | ۵ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان | اعلام نشده |
| تعداد اقساط | ۳ تا ۶ ماه | ۶ تا ۶۰ ماه | ۱۲ تا ۶۰ ماه |
| نرخ اعلامی | اعلام نشده | کارمزد متغیر، بدون عدد واحد | کارمزد متغیر، بدون عدد واحد |
| قسط ماهانه | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| هزینه کل | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| ضمانت | چک | چک · ضامن | ضامن |
| کانال | آنلاین و حضوری | آنلاین و حضوری | کاملاً غیرحضوری |
| محل مصرف | فروشگاهی | نقدی | نقدی |
| وضعیت داده | تأییدشده | تأییدشده | تأییدشده |
| پیوند | رفتن به وامسی | رفتن به بام | رفتن به امیدبانک |
فقط طرحهای همنوع با هم مقایسه میشوند؛ وام نقدی و اعتبار خرید کوتاهمدت دو محصول متفاوتاند.