مقایسه کنار هم
| ویژگی | بدون ضامن | بدون ضامن | |
|---|---|---|---|
| سقف اعلامی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان |
| حداقل مبلغ | اعلام نشده | اعلام نشده | اعلام نشده |
| تعداد اقساط | ۴ قسط | اعلام نشده | ۱۲ تا ۲۴ ماه |
| نرخ اعلامی | بدون سود | کارمزد ۷٫۵٪ | اعلام نشده |
| قسط ماهانه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان | ۵،۳۷۵،۰۰۰ تومان | نامشخص |
| هزینه کل | بدون سود | ۲۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان | نامشخص |
| ضمانت | بدون ضامن و چک | اعلام نشده | بدون ضامن و چک |
| کانال | کاملاً غیرحضوری | اعلام نشده | کاملاً غیرحضوری |
| محل مصرف | فروشگاهی | طلا | طلا |
| وضعیت داده | تأییدشده | تأییدشده | تأییدشده |
| پیوند | رفتن به وایب | رفتن به طلاین | رفتن به میلی |
فقط طرحهای همنوع با هم مقایسه میشوند؛ وام نقدی و اعتبار خرید کوتاهمدت دو محصول متفاوتاند.