مقایسه کنار هم
| ویژگی | سقف نامعلوم | سقف نامعلوم | بدون ضامن |
|---|---|---|---|
| سقف اعلامی | اعلام نشده | اعلام نشده | ۵۰ میلیون تومان |
| حداقل مبلغ | اعلام نشده | اعلام نشده | ۲ میلیون تومان |
| تعداد اقساط | اعلام نشده | اعلام نشده | ۴ قسط |
| نرخ اعلامی | اعلام نشده | بدون سود | بدون سود |
| قسط ماهانه | نامشخص | ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان | ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| هزینه کل | نامشخص | بدون سود | بدون سود |
| ضمانت | سپرده | اعلام نشده | بدون ضامن و چک |
| کانال | کاملاً غیرحضوری | کاملاً غیرحضوری | کاملاً غیرحضوری |
| محل مصرف | فروشگاهی | سازمانی | فروشگاهی |
| وضعیت داده | تأییدشده | تأییدشده | تأییدشده |
| پیوند | رفتن به کاریزما | رفتن به کیپا | رفتن به اسنپپی |
فقط طرحهای همنوع با هم مقایسه میشوند؛ وام نقدی و اعتبار خرید کوتاهمدت دو محصول متفاوتاند.