تابلوی پرواز فرودگاه شیراز
| ساعت | پرواز | مبدأ | ایرلاین | وضعیت | نقاله | هواپیما | خبرم کن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · یکشنبه ۱۹ مهر | |||||||
| PRS 4475 | تبریز | نشست | CRJ200 | ||||
| IRB 8006 | تهران | نشست | MD82 | ||||
| VRH 5836 | تهران | نشست | 737-200 | ||||
| KRU 2537 | اهواز | نشست | 100 | ||||
| IRC 3790 | تهران | نشست | 100 | ||||
| اکنون ۱۰:۱۱ | |||||||
| PRS 4441 | لامرد | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| FPI 7405 | تهران | طبق برنامه | 737 | ||||
| VRH 5927 | عسلویه | طبق برنامه | 737 | ||||
| KRU 2536 | لامرد | طبق برنامه | 100 | ||||
| NSN 4616 | تهران | لغو شد | 737 | ||||
| PRS 4423 | کیش | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| FPI 7423 | عسلویه | طبق برنامه | 737-300 | ||||
| IRC 3813 | تبریز | طبق برنامه | 100 | ||||
| AXV 7732 | مشهد | طبق برنامه | 737 | ||||
| PRS 4453 | ارومیه | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| IRA 3486 | تهران | طبق برنامه | A310 | ||||
| RAI 7545 | آبادان | رایمون ایر | طبق برنامه | EMB145 | |||
| SHI 4303 | تهران | طبق برنامه | 737 | ||||
| PRS 4406 | تهران | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| FPI 7409 | مشهد | طبق برنامه | 737-300 | ||||
| TBZ 5684 | تهران | طبق برنامه | 737 | ||||
| سهشنبه ۲۱ مهر | |||||||
| PRS 5449 | رشت | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| ساعت | پرواز | مقصد | ایرلاین | وضعیت | کانتر | هواپیما | خبرم کن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · یکشنبه ۱۹ مهر | |||||||
| PRS 4452 | ارومیه | پرواز کرد | کانتر ۱ | CRJ200 | |||
| FPI 7422 | عسلویه | پرواز کرد | کانتر ۱۱-۱۲ | 737-300 | |||
| IRB 8007 | تهران | پرواز کرد | کانتر ۷-۹ | MD82 | |||
| PRS 4407 | تهران | پرواز کرد | کانتر ۱ | CRJ200 | |||
| PRS 4440 | لامرد | پرواز کرد | کانتر ۲ | CRJ200 | |||
| VRH 5926 | عسلویه | آماده پرواز | کانتر ۱۱-۱۲ | 737 | |||
| KRU 2537A | لامرد | آماده پرواز | کانتر ۱-۲ | 100 | |||
| اکنون ۱۰:۱۱ | |||||||
| IRC 3812 | تبریز | در حال پذیرش | کانتر ۱۶ | 100 | |||
| PRS 4422 | کیش | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| FPI 7404 | تهران | طبق برنامه | 737 | ||||
| 2536A | اهواز | طبق برنامه | 100 | ||||
| VRH 5837 | تهران | طبق برنامه | 737-200 | ||||
| NSN 4617 | تهران | لغو شد | 737 | ||||
| FPI 7408 | مشهد | طبق برنامه | 737-300 | ||||
| AXV 7733 | مشهد | طبق برنامه | 737 | ||||
| IRA 3487 | تهران | طبق برنامه | A310 | ||||
| PRS 4490 | اهواز | طبق برنامه | CRJ200 | ||||
| RAI 7541 | تهران | رایمون ایر | طبق برنامه | EMB145 | |||
| SHI 4302 | تهران | طبق برنامه | 737 | ||||
| IRC 3791 | تهران | طبق برنامه | 100 | ||||
پروازی با این مشخصات پیدا نشد.
روی خبرم کن بزنید تا تاخیر، کنسل یا تغییر نقاله/کانتر همان پرواز را در تلگرام بگیرید.
وضعیت لحظهای پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه شیراز. امروز ۲۲ پرواز ورودی و ۲۰ پرواز خروجی در تابلوی فرودگاه شیراز ثبت شده است؛ بیشترین مسیرها تهران، لامرد و عسلویه و ایرلاینهای فعال پارس، فلای پرشیا و وارش هستند.
آبوهوا و کیفیت هوا در شیراز
آخرین بهروزرسانی ۱۰:۰۰
تلفن اطلاعات پرواز فرودگاه شیراز
اگر لازم شد ساعت پرواز را از خود فرودگاه بپرسید، مرکز اطلاعات پرواز شیراز همان شمارهای است که باید بگیرید. تابلوی بالای صفحه وضعیت لحظهای را نشان میدهد؛ شمارهها و نشانی فرودگاه شهید دستغیب را اینجا میبینید.
- فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیرازنام فرودگاه
- SYZکد یاتا
- OISSکد ایکائو
- شیراز – فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیرازآدرس
- shiraz.airport.irسایت رسمی فرودگاه
پرسشهای پرتکرار
اطلاعات تابلوی پرواز فرودگاه شیراز هر چند وقت بهروز میشود؟
تابلوی پرواز فرودگاه شیراز هر چند دقیقه یکبار بهروزرسانی میشود. این دادهها را از منابع معتبری همانند هواپیمایی کشوری دریافت میکنیم. برای وضعیت لحظهای یک پرواز مشخص، همین صفحه را در لحظه ببینید.
علایم وضعیت پرواز در این تابلو یعنی چه؟
وضعیتهایی مانند «طبق برنامه»، «تاخیر»، «نشست» و «لغو شد» را از تابلوی فرودگاه میگیریم و برای خوانایی یکدست میکنیم. اگر پرواز تاخیر دارد، ساعت جدید کنار «تاخیر» نوشته میشود. پروازهایی که نشستهاند یا پرواز کردهاند، بعد از نیمساعت پشت دکمه «نمایش پروازهای قبلی» جمع میشوند.
چطور پرواز خودم را در تابلوی فرودگاه شیراز پیدا کنم؟
با شماره پرواز یا نام مبدا/مقصد در جدول جستوجو کنید؛ برای دیدن پروازهای خروجی بهجای ورودی، تب «پروازهای خروجی» را بزنید.
«خبرم کن» کنار هر پرواز چیست؟
با زدن «خبرم کن» شماره موبایل خود را ثبت میکنید. اگر وضعیت همان پرواز در تابلوی فرودگاه عوض شد، مثلاً تاخیر، کنسل، یا تغییر نقاله/کانتر، در تلگرام (@tarin24bot) به شما خبر میدهیم. برای فعال شدن، دکمه «شروع در تلگرام» را بزنید.
تلفن اطلاعات پرواز فرودگاه شیراز چیست؟
از داخل استان با شماره ۱۹۹ به اطلاعات پرواز فرودگاه شیراز وصل میشوید؛ پاسخگویی شبانهروزی است. شمارههای دیگر: مرکز تلفن فرودگاه شیراز 07137115000؛ مرکز تلفن فرودگاه شیراز 07137118890 الی 99؛ روابط عمومی فرودگاه شیراز 07137118020.