امارات
بر اساس مشاهدات تابلو پرواز (نه برنامه رسمی)
- پروازهای امروز
- 366
- مسیرها
- 133
پروازهای مشاهدهشده
| پرواز | فرودگاه | مقصد/مبدأ |
|---|---|---|
| EK 925 | DXB | Cairo |
| EK 347 | DXB | کوالالامپور |
| EK 214 | DXB | Bogota |
| EK 904 | DXB | Amman |
| EK 416 | DXB | Sydney (Mascot) |
| EK 2524 | DXB | Manila (Pasay) |
| EK 206 | DXB | New York |
| EK 922 | DXB | Cairo |
| EK 587 | DXB | Dhaka |
| EK 374 | DXB | بانکوک |
| EK 357 | DXB | Jakarta |
| EK 720 | DXB | Nairobi |
| EK 538 | DXB | Ahmedabad |
| EK 702 | DXB | Plaine Magnien |
| EK 748 | DXB | Tunis |
| EK 262 | DXB | São Paulo |
| EK 333 | DXB | Manila (Pasay) |
| EK 379 | DXB | پوکت |
| EK 730 | DXB | Entebbe |
| EK 383 | DXB | Hong Kong |
| EK 128 | DXB | وین |
| EK 094 | DXB | Bologna |
| EK 567 | DXB | Bengaluru |
| EK 767 | DXB | Johannesburg |
| EK 818 | DXB | Riyadh |
| EK 160 | DXB | Oslo (Gardermoen) |
| EK 098 | DXB | Rome |
| EK 180 | DXB | Warsaw |
| EK 210 | DXB | Newark |
| EK 046 | DXB | فرانکفورت |
| EK 136 | DXB | Venezia (VE) |
| EK 050 | DXB | Munich |
| EK 762 | DXB | Johannesburg |
| EK 152 | DXB | Copenhagen |
| EK 088 | DXB | Zurich |
| EK 078 | DXB | Nice, Alpes-Maritimes |
| EK 060 | DXB | Hamburg |
| EK 140 | DXB | Prague |
| EK 082 | DXB | Colombier-Saugnieu, Rhône |
| EK 954 | DXB | Beirut |
| EK 112 | DXB | Budapest |
| EK 056 | DXB | Düsseldorf |
| EK 509 | DXB | بمبئی |
| EK 573 | DXB | Kolkata |
| EK 515 | DXB | دهلی |
| EK 603 | DXB | Karachi |
| EK 529 | DXB | Hyderabad |
| EK 158 | DXB | Stockholm |
| EK 804 | DXB | جده |
| EK 355 | DXB | Singapore |
سوالات متداول
داده از کجا میآید؟
از تابلو پرواز فرودگاههای fids و برخی فرودگاههای خارجی که پوشش داده میشوند؛ برنامه کامل پرواز نیست.
چرا بعضی پروازها لینک ندارند؟
وقتی ایرلاین شناسایی نشود یا پرواز زندهای در تابلو نباشد، لینک پروفایل نشان داده نمیشود.
اولین روز جمعآوری آمار
حدود 2 روز از شروع آرشیو روزانه گذشته است.